Size Guide: One Pieces
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 59–64cm | 64–69cm | 69–75cm | 75–82cm | 82–89cm |
| BUST | 77–82cm | 82–87cm | 87–93cm | 93–99cm | 99–107cm |
| HIGH HIP | 74–79cm | 79–84cm | 84–90cm | 90–95cm | 95–100cm |
| BOTTOM | 87–92cm | 92–96cm | 96–102cm | 102–110cm | 110–118cm |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 23.2–25.2in | 25.2–27.2in | 27.2–29.5in | 29.5–32.3in | 32.3–35.0in |
| BUST | 30.3–32.3in | 32.3–34.3in | 34.3–36.6in | 36.6–39.0in | 39.0–42.1in |
| HIGH HIP | 29.1–31.1in | 31.1–33.1in | 33.1–35.4in | 35.4–37.4in | 37.4–39.4in |
| BOTTOM | 34.3–36.2in | 36.2–37.8in | 37.8–40.2in | 40.2–43.3in | 43.3–46.5in |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Size Guide: Top
| SIZE | XS | S | M | L | L/s | XL | XL/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 77–82 cm | 82–87 cm | 87–93 cm | 93–99 cm | 99–107 cm | ||
| BRA CUP | 8A, 8B, 10A | 10B, 12A | 10C, 12B | 12C, 12D, 14B | 8D, 10D, 10DD | 12DD, 14C, 14D | 8E, 10E |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 6–8 | 14 | 8–10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| SIZE | XS | S | M | L | L/s | XL | XL/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST (in) | 30.3–32.3 | 32.3–34.3 | 34.3–36.6 | 36.6–39.0 | 39.0–42.1 | ||
| BRA CUP | 8A, 8B, 10A | 10B, 12A | 10C, 12B | 12C, 12D, 14B | 8D, 10D, 10DD | 12DD, 14C, 14D | 8E, 10E |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 6–8 | 14 | 8–10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Our L/s & XL/s sizes are larger cups with size S back strap to accommodate those with smaller frames and larger cups in our fixed clasp-back styles
Size Guide: Brief
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH HIP | 74–79 cm | 79–84 cm | 84–90 cm | 90–95 cm | 95–100 cm |
| BOTTOM | 87–92 cm | 92–96 cm | 96–100 cm | 100–106 cm | 106–110 cm |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH HIP (in) | 29.1–31.1 | 31.1–33.1 | 33.1–35.4 | 35.4–37.4 | 37.4–39.4 |
| BOTTOM (in) | 34.3–36.2 | 36.2–37.8 | 37.8–39.4 | 39.4–41.7 | 41.7–43.3 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Size Guide: Resort
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 59–62 cm | 63–65 cm | 67–72 cm | 75–81 cm | 82–85 cm |
| BUST | 77–82 cm | 82–87 cm | 87–93 cm | 93–99 cm | 99–107 cm |
| HIGH HIP | 74–79 cm | 79–84 cm | 84–90 cm | 90–95 cm | 95–100 cm |
| BOTTOM | 87–92 cm | 92–96 cm | 96–102 cm | 102–110 cm | 110–118 cm |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 23.2–24.4 in | 24.8–25.6 in | 26.4–28.3 in | 29.5–31.9 in | 32.3–33.5 in |
| BUST | 30.3–32.3 in | 32.3–34.3 in | 34.3–36.6 in | 36.6–39.0 in | 39.0–42.1 in |
| HIGH HIP | 29.1–31.1 in | 31.1–33.1 in | 33.1–35.4 in | 35.4–37.4 in | 37.4–39.4 in |
| BOTTOM | 34.3–36.2 in | 36.2–37.8 in | 37.8–40.2 in | 40.2–43.3 in | 43.3–46.5 in |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
NEED HELP WITH SIZING?
Not sure about your size? Reach out to us at info@sueurswim.com — we're here to help!


